立陶乙积分列表

常规赛排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 苏度瓦曼廷加 23 3 89% - 87.85 73
2 特尔希艾 22 4 85% - 83.81 71.96
3 帕兰加库尔希艾 21 5 81% - 82.04 72.08
4 尤尔巴科 14 12 54% - 80.04 79.12
5 维迪斯 14 12 54% - 86.27 83.58
6 维尔卡维斯基奥佩拉斯 13 13 50% - 81.35 84.27
7 萨拉基利斯B队 13 13 50% - 75.46 73.23
8 维尼亚斯斯特卡斯 13 13 50% - 74.88 76.23
9 德利卡兹斯 12 14 46% - 77.31 84.35
10 考纳斯阿特莱塔斯 10 16 39% - 75.88 78.58
11 克雷廷加 9 17 35% - 77.27 82.35
12 维拉斯佩拉斯 8 18 31% - 81.92 89.88
13 西里特 6 20 23% - 76.65 82.92
14 海王星B队 4 22 15% - 75.58 84.77

热门体育新闻

360足球直播欧洲杯所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,360足球直播欧洲杯自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!
Copyright © 2022-2024 360足球直播欧洲杯 . All Rights Reserved 版权所有